

WELL-OFFSHORE电缆夹具电缆三芯
| 电缆夹箍的特性 | |
| 耐机电力测试 | 230KA 间距30mm |
| 横向拉力测试 | 平均25KG |
| 纵向拉力测试 | 测试通过 |
| 最 低和最 高使用温度范围 | -40°C-120°C |
| 冲击测试 | 超重 |
| 针孔火焰(阻燃)测试 | 30秒 |
| 抗紫外线测试 | 1000小时 |
| 电缆夹箍的结构 | |
| 夹箍材质 | 复合型材质 |
| 框架 | 54mm(宽度)*2.0mm(厚度) 无磁性316L不锈钢 |
| 密封硬件 | 316不锈钢锁紧螺栓和尼龙防松锁紧螺母 |
| 垫片材质 | 有烟、低粉尘、无卤材料 |
| 所需工具 | 扳手 |
| 装配螺栓 | 随电缆夹箍一起提供 |
